スポンサーリンク
一覧表の使い方
シーバスルアー必須メンテナンスのフック交換。
ルアーはメーカーがフックの大きさや重量も計算して泳ぐようにして作られているので、純正ルアーと同じ性能を引き出すには同じフックを付けたいですよね。
フックの番手を調べる方法は主に二つ。
パッケージは捨ててしまったら分からないので、メーカーHPで確認するのですがルアー1つ1つの個別ページから探すのはかなり手間なので一覧表にまとめました。
自分のルアーに付いている適合フックが何番なのか分からない時に使って下さい。
※確認はしていますが、手作業ですので間違い等ありましたら寛大な心で指摘頂けると幸いです。
一覧表の活用方法
基本的に僕が一気にシーバスルアーのフック交換する為に作った一覧表でもあります。
もし活用される方がいましたら参考にして下さい。
SHIMANO (シマノ)
エクスセンス、ソルトサーフ熱砂、 コストスナイパー 、 Breniousシリーズ の順で表にしています。
サイレントアサシンはエクスセンスシリーズです。
2022/11/23更新
チェック | 並び | エクスセンスシリーズ名称 | フロントフック | センターフック | リアフック |
---|---|---|---|---|---|
あ | アーマジョイント190F フラッシュブースト | #1 | #2 | ||
アガケ 95F X AR-C | #5 | #5 | |||
アガケ 120F X AR-C | #4 | #4 | |||
か | カウンターウェイク120F フラッシュブースト | #3 | #3 | ||
ガラスライド 95F | #5 | #5 | |||
ガラスライド 110F | #3 | #3 | |||
クー 70F X AR-C | #10 | #10 | |||
クー 100F X AR-C | #6 | #6 | |||
クー 130F X AR-C | #5 | #5 | |||
クー 190F | #3 | #3 | #3 | ||
コノシロペンシル 185F | #2/0 | 無し | #2/0 | ||
ゴリアテハイ 95F X AR-C | #5 | #5 | |||
ゴリアテハイ 125F X AR-C | #5 | #5 | |||
ゴリアテハイ 145F XAR-C | #5 | #5 | #5 | ||
さ | サイレントアサシン 80S AR-C | #6 | #6 | ||
サイレントアサシン 99F AR-C | #4 | #4 | |||
サイレントアサシン 99SP AR-C | #4 | #4 | |||
サイレントアサシン 99S AR-C | #4 | #4 | |||
サイレントアサシン 120F AR-C | #4 | #4 | #4 | ||
サイレントアサシン 129F AR-C | #5 | #5 | #5 | ||
サイレントアサシン 129S AR-C | #5 | #5 | #5 | ||
サイレントアサシン 120F ジェットブースト | #4 | #4 | |||
サイレントアサシン 129F/129S フラッシュブースト | #5 | #5 | #5 | ||
サイレントアサシン 140F AR-C | #4 | #4 | #4 | ||
サイレントアサシン 140S AR-C | #4 | #4 | #4 | ||
サイレントアサシン 140S AR-C ノースプレミアム | #5 | #5 | #5 | ||
サイレントアサシン 140F/140S フラッシュブースト | #4 | #4 | #4 | ||
サイレントアサシン 160F AR-C ウィンターエディション | #3 | #3 | #3 | ||
サイレントアサシン 160F AR-C | #3 | #3 | #3 | ||
サルベージ60ES | #10 | #10 | |||
サルベージ70S | #6 | #6 | |||
サルベージ70ES | #6 | #6 | |||
サルベージ85S | #5 | #5 | |||
サルベージ85ES | #5 | #5 | |||
サルベージソリッド 60ES | #10 | #10 | |||
サルベージソリッド 70ES | #6 | #6 | |||
サルベージソリッド 85ES | #5 | #5 | |||
サルベージソリッド 100ES | #3 | #3 | |||
サルベージブレード115S/115ES | #7 | #7 | #7 | ||
サルベージブレード21g/28g/36g | #10 | #10 | |||
シャローアサシン 99F フラッシュブースト | #5 | #5 | |||
スタッガリングスイマー 100S AR-C | #5 | #5 | |||
スタッガリングスイマー 125S AR-C | #5 | #5 | #5 | ||
ストロングアサシン AR-C フラッシュブースト 125F/125S | #2 | #2 | |||
スライドアサシン 100S X AR-C | #4 | #4 | |||
スリムアサシン 149F X AR-C | #4 | #4 | #4 | ||
た | ダイブアサシン99F/99S フラッシュブースト | #4 | #4 | ||
ダイブアサシン125S フラッシュブースト | #4 | #4 | #4 | ||
トライデント60S AR-C | #10 | #10 | |||
トライデント 90S AR-C | #10 | #10 | |||
トライデント115S AR-C | #5 | #5 | |||
トライデント130S XAR-C | #4 | #4 | |||
は | ブラストシャッド 140F X AR-C | #2 | #2 | ||
ブラストシャッド 170F X AR-C | #1/0 | #1/0 | |||
ボラコノ 80F X AR-C | #4 | #4 | |||
ら | ランブラー145F フラッシュブースト | #3 | #3 | #3 | |
レスポンダー 109F X AR-C | #4 | #4 | |||
レスポンダー 129F AR-C | #5 | #5 | #5 | ||
レスポンダー 149F X AR-C | #4 | #4 | #4 | ||
レスポンダー165F フラッシュブースト | #4 | #4 | #4 | ||
わ | ワイロー109F X AR-C | #5 | #5 | ||
英数 | MDレスポンダー 129S X AR-C | #4 | #4 |
チェック | 並び | 熱砂シリーズ名称 | フロントフック | センターフック | リアフック |
---|---|---|---|---|---|
あ | アーマジョイント150S フラッシュブースト | #4 | #4 | ||
ウィングビーム 80HS イワシエディション | #4 | #4 | |||
ウィングビーム 80HS | #4 | #4 | |||
ウィングビーム110HS | #4 | #3 | |||
さ | サルベージソリッド70ES サーフエディション | #6 | #6 | ||
シースパロー 95S・105HS AR-C | #3 | ||||
シースパロー ロング 130HS | #4 | #4 | #4 | ||
スピンドリフト80HS ジェットブースト | #4 | #4 | |||
スピンドリフト ノースプレミアム 90HS | #4 | #4 | |||
スピンドリフト 90HS | #4 | #4 | |||
スピンドリフト95S フラッシュブースト | #4 | #4 | |||
スピンドリフト AR-C 80HS・110HS | #4 | #4 | |||
スピンドリフト110HS ジェットブースト | #3 | #3 | |||
スピンビーム32g | #8 | #6 | |||
スピンビームTG 42g | #6 | #4 | |||
スピンブリーズ130S X AR-C | #5 | #5 | #4 | ||
スピンブリーズ130S ジェットブースト | #5 | #5 | #4 | ||
スピンブリーズ 140S フラッシュブースト | #4 | #4 | #4 | ||
た | ドリフトスイマーⅡ 100HS | #4 | #4 | ||
な | ネッサアサシン 140S AR-C | #4 | #4 | #4 | |
は | ビームドリフト125S フラッシュブースト | #5 | #5 | #4 | |
ビームブレード ハイアピール21g/32g | #8 | #8 | |||
ビームポッパー130F フラッシュブースト | #2 | #2 | |||
ヒラメミノーIII 125F / 125S AR-C | #5 | #5 | #4 | ||
ヒラメミノーSR 130F/130S フラッシュブースト | #5 | #5 | #4 | ||
ヒラメミノー AR-C フラッシュブースト 135F/135S | #4 | #4 | #4 | ||
ヒラメミノーSR AR-C 150F/150S | #4 | #4 | #4 | ||
ヒラメミノーSR 150F/150S ジェットブースト | #4 | #4 | #4 | ||
ま | メタルドライブ SR 28g | #5 | #5 | ||
メタルドライブ 32g | #5 | #5 | |||
メタルドライブ 38g | #4 | #4 |
チェック | 並び | コルトスナイパーシリーズ名称 | フロントフック | センターフック | リアフック |
---|---|---|---|---|---|
あ | アオモノキャッチャー 28g~60g | オリジナルツインフック#1/0 | |||
アテジオ 80g/105g/130g | フック無し | ||||
イワシロケット 20g/30g/40g | オリジナルアシストフック (伊勢尼形状 太軸#14) | #4 | |||
か | コルトスナイパー ロング | フック無し | |||
さ | サゴシジグ 28g | オリジナルアシストフック (伊勢尼形状 太軸#14 | #4 | ||
サゴシジグ 35g | オリジナルアシストフック (伊勢尼形状 太軸#15) | #4 | |||
サゴシジグ 42g | オリジナルアシストフック (伊勢尼形状 太軸#15) | #4 | |||
ら | ロックウォーク 110F | #2 | #2 | ||
ロックジャーク AR-C 140S | #2 | #2 | |||
ロックジャーク AR-C 170F | #1/0 | #1/0 | |||
ロックスプラッシュ 140F AR-C | #2/0 | #2/0 | |||
ロックスライド AR-C 120S | #3 | #3 | |||
ロックスライド AR-C 140S | #2 | #2 | |||
ロックダイブ 160F AR-C | #1/0 | #2/0 | |||
ロックディープ 120S AR-C | #2 | #2 | |||
ロックドリフト 100F AR-C | #2 | #2 | |||
ロックフラット 150S AR-C | #2/0 | #2/0 | |||
ロックポップ 90F | STX-58の#3 | STX-58の#2 | |||
ロックポップ スリム 140F AR-C | #1/0 | #1/0 | |||
ロックワインダー 160S AR-C | #2/0 | ||||
わ | ワンダーフォール30g | #1/0 | #1/0 | ||
ワンダーフォール40g | #1/0 | #1/0 | |||
ワンダーフォール50g | #2/0 | #2/0 | |||
ワンダーフォール60g | #2/0 | #2/0 |
チェック | 並び | ソルトブリーム Breniousシリーズ名称 | フロントフック | センターフック | リアフック |
---|---|---|---|---|---|
な | ネガカリノタテ | シングル#2 | |||
は | ブリームペンシル 75F | #8 | #8 | ||
ら | ライズウォーク 65F | #10 | #10 | ||
ライズシャッド59F MR | #12 | #12 | |||
ライズスピン14g | #10 | #12 | |||
ライズポップ 50F | #10 | #10 | |||
ライズポップ 65F | #8 | #8 | |||
英数 | MCヘッド 7g/10g/13g | シングル#4 |
スポンサーリンク
DAIWA (ダイワ)
モアザン、ショアラインシャイナー、その他ルアー順に表にしています。
2022/11/23更新
チェック | 並び | モアザン名称 | フロントフック | センターフック | リアフック | リング | フック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
か | ガルバ73S | #8 | #8 | #2 | ST-46 | ||
ガルバ87S | #3 | #3 | #3 | ST-46 | |||
ガルバストロング120S | #1 | #1 | #4 | ST-46 | |||
ガルバスリム80S | #10 | #10 | 無記載 | ST-46 | |||
ガルバスリム110S | #4 | #4 | 無記載 | 無記載 | |||
キャロット 72S | #10 | #10 | #2 | D-トレブルフックSS 3R | |||
グルービン65S | #8 | #8 | #2 | ST-46 | |||
グルービン88F | #4 | #4 | #3 | ST-46 | |||
クロスウェイク 75F-SSR | #8 | #8 | 無記載 | ST-46 | |||
クロスウェイク 90F-SSR | #6 | #6 | #3 | ST-46 | |||
クロスウェイク 111F-SSR | #4 | #4 | #3 | ST-46 | |||
クロスウェイク 140F-SSR | #4 | #4 | #3 | ST-46 | |||
クロスカウンター97F | #6 | #6 | #3 | 無記載 | |||
クロスカウンター125F | #6 | #6 | #6 | #3 | 無記載 | ||
さ | シャローアッパー スリム160F-SSR | #5 | #5 | #5 | #3 | 無記載 | |
シャロースピン67S | #10 | #10 | 無記載 ブレード#2.5 | ST-36 | |||
シャロール75F-SSR | #10 | #10 | #2 | ST-46 | |||
シャロール115F-SSR | #8 | #8 | #8 | #3 | ST-46 | ||
シャロール スリム 98F-SSR | #10 | 10 | 無記載 | ST-46 | |||
スイッチヒッター65S | #10 | #10 | #2 | ST-46 | |||
スイッチヒッター85S | #6 | #6 | #3 | ST-46 | |||
スイッチヒッター85S-LV | #6 | #6 | #3 | ST-46 | |||
スイッチヒッター105S | #4 | #4 | #3 | 無記載 | |||
スイッチヒッター 120S+R | #6 | #6 | #6 | #3 | ST-46 | ||
スイッチヒッター DH 97S | #4 | #4 | 無記載 | ST-46 | |||
スライ 95F | #8 | #8 | #8 | 無記載 | ST-36BC | ||
スライ 110F | #6 | #6 | #6 | 無記載 | 無記載 | ||
スライ ストロング156F | #2 | #2 | #2 | #4 | 無記載 | ||
スラップヒッター120F | #6 | #6 | テール無し | 無記載 | 無記載 | ||
スラップヒッター120S | #6 | #6 | テール無し | 無記載 | 無記載 | ||
ソラリア70F | #8 | #8 | #2 | ST-46 | |||
ソラリア85F | #5 | #5 | #3 | ST-46 | |||
ソラリア100F | #3 | #3 | #3 | ST-46 | |||
ソルトバイブ72S | #6 | #6 | 無記載 | ST-46 | |||
ソルトバイブ80S | #5 | #5 | 無記載 | ST-46 | |||
ソルトペンシル70F | #8 | #8 | #2 | ST-31 | |||
ソルトペンシル95F | #6 | #6 | #3 | ST-46 | |||
ソルトペンシル110F-HD | #3 | #3 | #4 | ST-46 | |||
ソルトペンシル110S-HD | #3 | #3 | 無記載 | ST-46 | |||
た | トリックアッパー 105F | #3 | #3 | #4 | ST-46 | ||
トリックアッパーR | #3 | #3 | #4 | 無記載 | |||
は | バーストアッパー 140F | #3 | #3 | #3 | #3 | 無記載 | |
バレンテ 90S | #10 | #10 | #2 | 無記載 | |||
ヒソカ120F-SSR | #10 | #10 | #10 | #2 | 無記載 | ||
ベイソールミノー73S | #8 | #8 | #2 | ST-46 | |||
ベイソールミノー 73S DR | #6 | #6 | 無記載 | 無記載 | |||
ま | モンスターウェイク 156F | #3 | #3 | #3 | #4 | ST-46 | |
モンスターウエイク ブル120F | #2 | #2 | #3 | 無記載 | |||
モンスタースライダー160F | #2 | #2 | #2 | #3 | 無記載 | ||
ミニエント57S | #10 | 10 | 無記載 | ST-46 | |||
ミニエント70S | #6 | #6 | 無記載 | ST-46 | |||
ら | リアルスティール14g | #10 | #10 | #2 | ST-46 | ||
リアルスティール18g | #10 | #10 | #2 | ST-46 | |||
リアルスティール26g | #6 | #6 | #2 | ST-46 | |||
リアルスティールTG18g | #10 | #10 | #1 | ST-46 | |||
リアルスティールTG30g | #8 | #8 | #2 | ST-46 | |||
リアルスティールTG40g | #6 | #6 | #3 | ST-56 | |||
リアルスピン ST21g | #10 | #10 | 無記載 | ST-41 | |||
リアルスピン ST30g | #10 | #10 | 無記載 | ST-46 | |||
レイジーファシャッド70S | #6 | #6 | 無記載 | 無記載 | |||
レイジーファシャッド90F | #3 | #3 | 無記載 | 無記載 | |||
レイジーファシャッド90S | #3 | #3 | #3 | 無記載 | |||
レイジーファシャッド100S | #2 | #2 | #4 | ST-46 | |||
レイジーファシャッド120F | #1 | #1 | #4 | ST-46 | |||
レイジーファシャッドJ138S | #4 | #4 | #3 | 無記載 | |||
レイジーファシャッドJ138F | #4 | #4 | #3 | 無記載 | |||
レイジーファシャッドJ156S | #2 | #2 | #4 | 無記載 | |||
レイジーファシャッドJ156F | #2 | #2 | #4 | 無記載 | |||
ロデム(シーバス)14g | #10 | #10 | ST-46 | ||||
ロデム(シーバス)18g | #10 | #10 | ST-46 | ||||
ロデム(シーバス)TG30g | #10 | #10 | ST-46 |
チェック | 並び | ショアラインシャイナーZ (SLS-Z)名称 | フロントフック | センターフック | リアフック | リング | 純正フック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さ | セットアッパー 75S | #8 | #8 | 無記載 | ST- 46 | ||
セットアッパー 97S | #6 | #6 | #3 | ST- 46 | |||
セットアッパー 125S | #6 | #6 | #6 | #3 | ST- 46 | ||
セットアッパー97S-DR | #6 | #6 | #3 | ST- 46 | |||
セットアッパー110S-DR | #6 | #6 | #6 | 無記載 | 無記載 | ||
セットアッパー125S-DR | #6 | #6 | #6 | #3 | ST- 46 | ||
セットアッパー145S-DR | #3 | #3 | #3 | 無記載 | 無記載 | ||
セットアッパー スリム 95F | 無記載 | 無記載 | 無記載 | 無記載 | |||
セットアッパー スリム 95S | #6 | #6 | 無記載 | 無記載 | |||
は | バーティス 80S | #6 | #6 | 無記載 | ST-46 | ||
バーティス 97F | #4 | #4 | #3 | ST-46 | |||
バーティス 97F-SSR | #6 | #6 | #3 | ST-46 | |||
バーティス 97S | #4 | #4 | #3 | ST-46 | |||
バーティス 140F | #4 | #4 | #4 | #3 | ST-46 | ||
バーティス R 98F | #4 | #4 | 無記載 | 無記載 | |||
バーティス R 98S | #4 | #4 | 無記載 | 無記載 | |||
バーティス R125F | #5 | #5 | #5 | 無記載 | 無記載 | ||
バーティス R125S | #5 | #5 | #5 | 無記載 | 無記載 | ||
バーティス R140F | #4 | #4 | #4 | #3 | 無記載 | ||
バーティス R140S | #4 | #4 | #4 | #3 | 無記載 | ||
バーティス R STG 125F/125S | 極太軸#6 | 極太軸#6 | 極太軸#6 | #4 | |||
バーティスSD140F | #4 | #4 | #4 | #3 | 無記載 | ||
バーティスSD140S | #4 | #4 | #4 | #3 | 無記載 | ||
バーティスSTG 97F | 極太軸#4 | 極太軸#4 | #4 | 無記載 | |||
ら | ランカーハンター 130F-HD | #2 | #2 | #4 | ST-56 | ||
ランカーハンター 150F-HD | #1 | #1 | #5 | ST-56 |
チェック | 並び | ルアー名称 | フロントフック | センターフック | リアフック | リング | 純正フック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 鮎邪 ジョインテッドクロー 改148F/S | #2 | #4 | 無記載 | ST-46 | ||
鮎邪 ジョインテッドクロー 178F/S | #1 | #2 | 無記載 | ST-46 | |||
さ | シーバスハンターバイブ 70S | #4 | #6 | #3 | 無記載 | ||
シーバスハンターバイブZ 70S | #6 | #6 | #3 | St-46 | |||
シーバスハンター Z95F/95S | #6 | #6 | 無記載 | ST-46 | |||
シーバスハンター Z120F/120S | #4 | #4 | 無記載 | ST-46 | |||
シーバスハンター シンペンZ | #6 | #6 | #3 | ST-46 | |||
シルバーウルフ チニングスカウター 60F | #8 | #8 | 無記載 | サクサス | |||
シルバーウルフ チニングバグ | #8 | #8 | 無記載 | サクサス | |||
ソルティポップ | トレブル太軸#4 | トレブル太軸#4 | #3 | ||||
英数 | SWバイブジグR40g | #4 | #4 | #4 | 無記載 | ||
SWバイブジグR60g | #2 | #2 | #4 | 無記載 |
スポンサーリンク
ima (アイマ)
2022/11/23更新
チェック | 並び | ルアー名称 | フロントフック | センターフック | リアフック | リング |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | iBORN 78F shallow | #6 | #6 | #3 | ||
iBORN 98F shallow | #4 | #4 | #3 | |||
iBORN 118F shallow | #3 | #3 | #3 | |||
imapopkey(120mm) | #4 | 4 | #4 | #3 | ||
imapopkey 80 | #6 | #6 | #3 | |||
imapopkey 100 | #4 | #4 | #3 | |||
adelie 4g | #16 | #1 | ||||
adelie 8g | #12 | #1 | ||||
Aldente 70S | #12 | #12 | #2 | |||
Aldente 95S | #10 | #10 | #2 | |||
い | issen 45S | SBL-55M #10 | SBL-55M #10 | #1 | ||
issen 45S MAX | ST-36BC #14 | ST-36BC #14 | #1 | |||
え | AIRACOBRA 60 | #10 | #10 | #2 | ||
AIRACOBRA 160 | #1/0 | #1/0 | #6 | |||
SW 230V gaur | #10 | #12 | #2 | |||
SW 320V gaur | #10 | #10 | #2 | |||
ESPADA 110 | #8 | #8 | #8 | #3 | ||
Empathy 90 | #5 | #5 | #3 | |||
Empathy 120 | #2 | #2 | #4 | |||
か | GUN吉 5g | 伊勢尼 6号 | 無記載 | |||
GUN吉 7g | 伊勢尼 7号 | 無記載 | ||||
GUN吉 12g | 伊勢尼 8号 | 無記載 | ||||
GUN吉 20g | 伊勢尼 12号 | 無記載 | ||||
GUN吉 30g | 伊勢尼 13号 | 無記載 | ||||
GUN吉 40g | 伊勢尼 13号 | 無記載 | ||||
GUN吉 50g | 無記載 | 無記載 | ||||
GUN助 30g | 伊勢尼 13号 | 無記載 | ||||
GUN助 40g | 伊勢尼 13号 | 無記載 | ||||
GUN助 50g | 伊勢尼 13号 | 無記載 | ||||
GUN蔵 30g | 伊勢尼 13号 | 伊勢尼 13号 | 無記載 | |||
GUN蔵 40g | 伊勢尼 13号 | 伊勢尼 13号 | 無記載 | |||
GUN蔵 50g | 伊勢尼 13号 | 伊勢尼 13号 | 無記載 | |||
き | 魚道 110MD | #6 | #6 | #6 | #3 | |
魚道 130MD | #4 | #4 | #4 | #3 | ||
魚道 Heavy Surfer 90 | #6 | #6 | #3 | |||
く | Qualy105F | #5 | #5 | #3 | ||
Qoop 45 | #12 | #12 | #1 | |||
け | K-太 38 SUSPEND | #14 | #14 | #1 | ||
K-太 58 SUSPEND | #10 | #10 | #3 | |||
K-太 77 SUSPEND | #6 | #6 | #3 | |||
こ | koume 60 | #10 | #10 | #2 | ||
koume 60 heavy | #10 | #10 | #2 | |||
koume 70 | #8 | #8 | #3 | |||
koume 70 heavy | #8 | #8 | #3 | |||
koume 80 | #6 | #6 | #3 | |||
koume 80 heavy | #6 | #6 | #3 | |||
koume 90 | #4 | #4 | #3 | |||
koume 90 heavy | #4 | #4 | #3 | |||
kosuke 85F | #4 | #4 | #3 | |||
kosuke 110F | #4 | #4 | #3 | |||
kosuke 130F | #2 | #2 | #4 | |||
kosuke 170F | #3 | #3 | #4 | |||
komomo 110S counter | #8 | #8 | #8 | #2 | ||
komomo 130 slim TOMAHAWK | #6 | #6 | #6 | #3 | ||
komomo 85SF counter | #8 | #8 | #3 | |||
komomo 90 counter | #4 | #4 | #3 | |||
komomo SF-85 | #8 | #8 | #3 | |||
komomo SF-90 | #4 | #4 | #3 | |||
komomo SF-95 slim | #10 | #10 | #2 | |||
komomo SF-110 | #8 | #8 | #8 | #2 | ||
komomo SF-125 (旧・新同じ) | #4 | #4 | #4 | #3 | ||
komomo 125 counter (旧・新同じ) | #4 | #4 | #4 | #3 | ||
komomo SF-145 | #3 | #3 | #3 | #4 | ||
komomoII | #3 | #3 | #2 | |||
komomoII 65 | #10 | #10 | #2 | |||
komomoII 90 | #4 | #4 | #3 | |||
COLLET 45 | #16 | #16 | #1 | |||
COLLET 60 | #14 | #14 | #1 | |||
さ | Silent Salt Skimmer | #4 | #4 | #3 | ||
sasuke 100HS 裂砂 | #3 | #3 | #3 | |||
sasuke 105 | #4 | #4 | #3 | |||
sasuke 120 剛力 | #3 | #3 | #3 | |||
sasuke 120 裂空 | #3 | #3 | #3 | |||
sasuke 120 裂波 | #6 | #6 | #6 | #3 | ||
sasuke 120S 裂風 | #6 | #6 | #3 | |||
sasuke 130 剛力 | #2 | #2 | #4 | |||
sasuke 140 裂波 | #3 | #3 | #3 | #4 | ||
sasuke 140S 裂風 | #3 | #3 | #3 | #4 | ||
sasuke SS-75 | #10 | #10 | #2 | |||
sasuke SS-95 | #6 | #6 | #3 | |||
sasuke SF-50 | SBL-55M #12 | SBL-55M #12 | #1 | |||
sasuke SF-75 | #10 | #10 | #2 | |||
sasuke SF-95 | #6 | #6 | #3 | |||
Santis 33 | #8 | #8 | #3 | |||
Santis 40 | #10 | #6 | #3 | |||
し | SCHNEIDER 13 | #12 | #12 | #2 | ||
SCHNEIDER 18 | #8 | #8 | #3 | |||
SCHNEIDER 28 | #6 | #6 | #3 | |||
Jetty 135S | #4 | #4 | #4 | #3 | ||
す | Spin Gulf neo 20 | #12 | #12 | #2 | ||
Spin Gulf neo 30 | #10 | #12 | #2 | |||
そ | sobat 80 | #6 | #6 | #3 | ||
somari 90 | #4 | #4 | #3 | |||
somari 140 | #1 | #1 | #4 | |||
ち | CHAPPY 80 | #6 | #6 | #3 | ||
CHAPPY 100 | #3 | #3 | #3 | |||
は | HONEY TRAP 70S | #6 | #6 | #3 | ||
HONEY TRAP 70S KARUTORA | #6 | #6 | #3 | |||
HONEY TRAP 95S | #3 | #3 | #4 | |||
HONEY TRAP 95S KARUTORA | #3 | #3 | #4 | |||
ひ | B-太 70 | #8 | #8 | #2 | ||
p-ce 60S | #10 | #10 | #2 | |||
p-ce 80S | #6 | #6 | #3 | |||
p-ce 100 | #4 | #4 | #3 | |||
ふ | PUGACHEV’S COBRA (90mm) | #6 | #6 | #3 | ||
PUGACHEV’S COBRA 60 | #10 | #10 | #2 | |||
み | Miniel 35 | #14 | #14 | #1 | ||
め | meba CALM | #14 | #14 | #1 | ||
meba kosuke 35S | #14 | #14 | #1 | |||
meba kosuke 35F | #14 | #14 | #1 | |||
も | molmo 80 | #6 | #6 | #3 | ||
よ | YOICHI 80 | #6 | #6 | #3 | ||
YOICHI 99 | #3 | #3 | #4 | |||
YOICHI 99 BALLISTA | #3 | #3 | #4 | |||
YOICHI 99 LIGHT | #3 | #3 | #4 | |||
ら | RAIKIRI 60 | #10 | #10 | #2 | ||
RAIKIRI 70 | #6 | #6 | #3 | |||
り | Lipper 90 | #4 | #4 | #3 | ||
ろ | Rocket Bait 75 | #12 | #12 | #2 | ||
Rocket Bait 95 | #6 | #4 | #3 | |||
Rocket Bait 95 Heavy | #6 | #4 | #3 |
Blue Blue (ブルーブルー)
チェック | 並び | ルアー名称 | フロントフック | センターフック | リアフック | リング |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | アービン150S | #1 | #1 | #4 | ||
え | エビコン60S | 10 | 12 | 1 | ||
か | ガチスラ180HS | トリプル#1/0~2/0 シングル#4/0 | 7 | |||
ガチスラ230HS | ・ST-66 3/0 or 4/0 ・シャウト! シングルクダコ 6/0 ・OceanTWIN BBS88 3/0-05のいずれか推奨 | ・ST-66 3/0 or 4/0 ・シャウト! シングルクダコ 6/0 ・OceanTWIN BBS88 3/0-05のいずれか推奨 | 無記載 | |||
ガチペン160 | ・STX-58 #2/0 ・OceanTWIN BBS88-3/0-05のいずれか推奨 | ・STX-58 #2/0 ・OceanTWIN BBS88-3/0-05のいずれか推奨 | 8 | |||
ガチペン200 | ・オーナー:カルティバST-66 #3/0、STX-68 #3/0 ・シャウト:カーブポイントトレブル4/0 ・デコイ:Y-S82 #4/0 | ・オーナー:カルティバST-66 #3/0、STX-68 #3/0 ・シャウト:カーブポイントトレブル4/0 ・デコイ:Y-S82 #4/0 | 9 | |||
ガボッツ65 | 10 | 10 | ||||
ガボッツ90 | 6 | 6 | ||||
ガボッツ150 | 2 | 2 | 4 | |||
く | クミホン70S | 8 | 8 | 3 | ||
クミホンディープ75S | 6 | 6 | 3 | |||
こ | コニファー | 無記載 | ||||
し | シャルダス14 | 8 | 8 | Blade:No.3 | ||
シャルダス20 | 6 | 6 | Blade:No.3 | |||
シャルダス35 | 3 | 3 | リング#3 | |||
シーライド | 無記載 | 無記載 | ||||
シーライドミニ | 無記載 | 無記載 | ||||
シーライドロング | 無記載 | 無記載 | ||||
ジョルティmini 8g/14g | 8 | 8 | ||||
ジョルティ 15g/22g/30g | 5 | 5 | ||||
す | スカーナッシュ120F | 3 | 3 | 3 | ||
スカーナッシュ140F | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
スネコン50S | 14 | 14 | 1 | |||
スネコン90S | 6 | 6 | 無記載 | |||
スネコン130S | 3 | 3 | 無記載 | |||
スネコン180S | #3/0 | #3/0 | 8 | |||
スネコン220S | #4/0 | #4/0 | 9 | |||
スピンビット 60g /90g /120g/150g/180g | 無記載 | 無記載 | ||||
せ | ゼッパー140F | 1 | 1 | 4 | ||
ゼッパー140HF | 1 | 1 | 4 | |||
と | トレイシー15g | 8 | 8 | 2 | ||
トレイシー25g | 6 | 6 | 3 | |||
な | ナレージ50 | 10 | 10 | 2 | ||
ナレージ65 | 8 | 8 | 2 | |||
は | バシュート!!!105 | 青物は#2 シーバスは#4 | 青物は#2 シーバスは#4 | 青物は#5 シーバスは#3 | ||
ふ | フォースガイル160F | トレブル:#1~1/0 | トレブル:#1~1/0 | #5~6 | ||
フリッド125S | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
フォルテン 20g/30g/40g | 無記載 | 無記載 | ||||
フォルテン ミディアム 90g / 120g / 150g /200g | 無記載 | 無記載 | ||||
ブローウィン!80S | 8 | 8 | 無記載 | |||
ブローウィン!125F-Slim | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
ブローウィン!140S | 4 | 4 | 4 | 無記載 | ||
ブローウィン!140J | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
ブローウィン!165F-Slim | 5 | 5 | 5 | 無記載 | ||
ほ | ボラコン150HF | 2 | 2 | 4 | ||
ボラコン150 | 2 | 2 | 4 | |||
ら | ラザミン90 | 8 | 8 | 無記載 | ||
ラザミン90HF | 8 | 8 | 無記載 | |||
れ | レプティス | 無記載 | 無記載 | 無記載 |
交換用フックはこちらから
番手が分かったら、交換するフックですが指定のあるルアー以外はオーナーのカルティバST-46に交換しましょう。より確実に獲りたい人はがまかつの トレブルRB-MHもしくはSP-MHを選ぶのが定番です。
OWNER カルティバST-46
最も多くのルアーで使用されている基本とも言える定番フックです。
ST-46と言えばオーナーのこのフックで限界を超えると曲がります。
がまかつ トレブルRB-MHもしくはSP-MH
シーバスのフックでST-46とよく比較される、がまかつのトレブルシリーズ。
僕のおすすめはショートバイトも拾いやすいトレブルRB-MHです。
値段は少し張りますがハイパーシールドなる防錆加工は、酸化被膜に覆われており使用すると黒ずむ特徴があり限界を超えると折れるという特徴がよく上げられるのがこのフックです。
コメント